- Обогрев кроли и водостоков
- Обогрев трубопроводов, резервуаров
- Обогрев труб и канализации
- Теплый пол
- Обогрев открытых поверхностей: ступени, площадки, пандусы
- Обогрев бетона
- Обогрев полов морозильных камер
- Системы контроля протечек воды
- Гофрированные трубы из нержавеющей стали и соединительные фитинги Stahlmann
Секция Ice Free 0-8,5-165, для обогрева кровли
Секция Ice Free 0-8,5-165, для обогрева кровли
2543р.
Резистивный греющий кабель с одной жилой ICE FREE O обладает одной нагревательной токопроводящей жилой, которая занимает всю длину конструкции. Применение такого устройства считается самым оптимальным по затратам, так как он устойчив к воздействию высоких температур. Электропитание подводится с двух сторон приспособления.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Резистивный кабель ICE FREE применяется для обогрева объектов в различных областях хозяйства:
- в строительстве при обогреве крыш,
- водостоков,открытых площадок, лестниц, пандусов от промерзания.
- В пищевой промышленности для разогрева или поддержания заданной температуры пищевых ингредиентов.
ICE FREE O
Кабель нагревательный с одной нагревательной однопроволочной жилой, с изоляцией из полиэтиленовой композиции, экраном из медной проволоки и алюмолавсана, оболочкой из ТПЭ, напряжение питания до 380 В, линейная мощность от 20 до 30 Вт/м, применяются длинами от 8,5 до 465 м.
Диаметр кабеля от 5,65 мм до 5,95 мм
Технические данные
Напряжение питания | 220-240 В |
Линейная мощность | от 5 до 40 Вт/м |
Минимальная температура монтажа | -20 С |
Минимальный радиус изгиба | 35 мм |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм* |
Максимальная рабочая температура | 90 С |
Степень защиты | IP 67 |
Диаметр кабеля ICE FREE O | 5,65 мм – 5,95 мм |
Диаметр кабеля ICE FREE M | 5,15 мм – 6,35 мм |
Технические характеристики и марки нагревательных секций Ice Free O, 220 В, 20 Вт/м
Марка нагревательной секции | Длина секции, | Границы сопротивления, Ом/секцию | Номинальная мощность, Вт |
Ice Free O-8,5-165 | 8,5 ± 1% | 277,6-321,5 | 165 |
Ice Free O-14,5-300 | 14,5 ± 1% | 151,5-175,5 | 300 |
Ice Free O-18,5-370 | 18,5 ± 1% | 124,6-144, | 370 |
Ice Free O-25-515 | 25,0 ± 1% | 84,8-98 | 515 |
Free O-31,5-625 | 31,5 ± 1% | 72,1-83,4 | 625 |
Ice Free O-37,5-750 | 37,5 ± 1% | 59,7-69,1 | 750 |
Ice Free O-43-870 | 43,0 ± 1% | 50,2-58,1 | 870 |
Ice Free O-49-990 | 49,0 ± 1% | 43,9-50,8 | 990 |
Ice Free O-61-1230 | 61,0 ± 1% | 34,9-40,5 | 1230 |
Ice Free O-73-1470 | 73,0 ± 1% | 29,0-33,6 | 1470 |
Ice Free O-83-1660 | 83,0 ± 1% | 24,1-27,9 | 1660 |
Ice Free O-98-1970 | 98,0 ± 1% | 20,3-23,5 1970 | 1970 |
Ice Free O-115-2370 | 115,0 ± 1% | 16,8-19,5 | 2370 |
Ice Free O-135-2700 | 135,0 ± 1% | 14,8-17,1 | 2700 |
Технические характеристики | |
Гарантия производителя | 5 лет |
Длина нагревательного кабеля, м | 8,5 м |
Защита от УФ | да |
Линейная мощность, Вт | 20 Вт/м |
Область применения | Обогрев кровель и водостоков, обогрев открытых площадей |
Питание, В | 220 |
Страна-производитель | Россия |
Тип кабеля | Одножильный |
Тип нагревательного элемента | Резистивный |
Копирование запрещено
ТЕПЛОКРОВ - системы электрообогрева дома © 2025