- Обогрев кроли и водостоков
- Обогрев трубопроводов, резервуаров
- Обогрев труб и канализации
- Теплый пол
- Обогрев открытых поверхностей: ступени, площадки, пандусы
- Обогрев бетона
- Обогрев полов морозильных камер
- Системы контроля протечек воды
- Гофрированные трубы из нержавеющей стали и соединительные фитинги Stahlmann
Нагревательная секция 40КДБС для прогрева бетона
Нагревательная секция 40КДБС для прогрева бетона
2867р.
1. Назначение
Секция нагревательная кабельная КДБС (далее по тексту - секция нагревательная) предназначена для прогрева монолитного бетона и железобетона в холодное время года. Секция предназначена только для прокладки в бетон. Секция не предназначена для открытой установки.
2. Конструкция и характеристики
Секция нагревательная состоит из тепловыделяющего элемента на основе резистивного нагревательного кабеля в защитной оболочке, оснащенного соединительной и концевой муфтами, а также установочным проводом для подсоединения к питанию
3. Технические характеристики
Напряжение питания | 220-240 В ~ |
Линейная мощность | 40 Вт/м |
Максимальная рабочая температура | +70 °С |
Сопротивление изоляции | 10³ МОм·м |
Минимальная температура монтажа | -30 °С |
Минимальный радиус изгиба при хранении и транспортировке | 150 мм |
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба при минимальной температуре монтажа | 35 мм |
Номинальный размер нагревательного кабеля (диаметр) | 5-7 мм |
Длина установочного провода | 2 м ± 1% |
Минимальное расстояние между нитками нагревательного кабеля | 70 мм |
Степень защиты | IР 67 |
Механическая прочность | класс М2 |
Номинальные параметры секций нагревательных кабельных КДБС
Марка нагревательной секции | Длина секции, м | Стартовая мощность секции, Вт | Номинальная мощность секции, Вт | Границы сопротивления секции при +20С, Ом |
40КДБС-5 | 5 | 207 | 200 | 222-257 |
40КДБС-10 | 10 | 440 | 400 | 104,5-121 |
40КДБС-20 | 20 | 910 | 800 | 50,5-58,5 |
40КДБС-35 | 35 | 1461 | 1400 | 31,5-36,4 |
40КДБС-53 | 53 | 2249 | 2120 | 20,4-23,7 |
40КДБС-78 | 78 | 3899 | 3120 | 11,8-13,7 |
40КДБС-97 | 97 | 4899 | 3880 | 9,4-10,9 |
40КДБС-145 | 145 | 7198 | 5800 | 6,4-7,4 |
Технические характеристики | |
Длина нагревательного кабеля, м | 20 |
Линейная мощность, Вт | 40 |
Питание, В | 220 |
Степень защиты | IР 67 |
Страна-производитель | Россия |
Копирование запрещено
ТЕПЛОКРОВ - системы электрообогрева дома © 2025