- Теплый пол
- Нагревательные маты в плиточный клей и плитку
- Нагревательный кабель в стяжку
- Инфракрасная пленка под ламинат, ковролин, линолеум
- Двухжильный нагревательный мат на фольге под ламинат, паркет
- Нагреватель под ковер "Теплолюкс-express"
- Коврик для сушки обуви и обогрева ног "Теплолюкс-carpet"
- Нагревательный коврик First Heat
- Терморегуляторы к электрическому теплому полу
Секция нагревательная кабельная 30РНК-2-01-0930-040. Обогрев кровли и водостоков. Обогрев открытых площадей и ступеней
Секция нагревательная кабельная 30РНК-2-01-0930-040. Обогрев кровли и водостоков. Обогрев открытых площадей и ступеней
29492р.
Секции нагревательные кабельные РНК
Предназначены для систем антиобледенения кровель, водостоков зданий, открытых площадок, тротуаров. По специальному заказу допускается изготовление секций на другое рабочее напряжение.
Конструкция
Секция нагревательная состоит из двухжильного нагревательного кабеля, с одной стороны которого установлена концевая муфта, а с другой – соединительная муфта и установочный провод (рис. 1). С помощью соединительной муфты установочный провод электрически и механически соединяется с нагревательным кабелем. Цвет изоляции жил установочного провода: желто-зеленый – экран, синий и коричневый – питание.
Технические характеристики
Напряжение питания | 220–240 В ~ / 50 Гц |
Линейная мощность | 30 Вт/м |
Электрическое сопротивление изоляции | не менее 400 МОм•м |
Максимально допустимая температура | +90 °С |
Минимальная температура монтаж | –30 °С |
Механический класс | М2 |
Минимальный допустимый радиус однократного изгиба РНК-2-01* РНК-2-02** | 35 мм 45 мм |
Максимальный размер нагревательного кабеля (диаметр) | 8,0 мм |
Номинальный диаметр установочного провода НУД 3×1,5 | 7,6 мм |
Номинальный диаметр установочного провода НУД 3×2,5 | 8,7 мм |
Степень защиты | IP67 |
Срок службы | не менее 25 ле |
* РНК-2-01 – небронированное исполнение кабеля.
** РНК-2-02 – бронированное исполнение кабеля
Пример обозначения секций нагревательных:
30РНК2-02-0750-040
30-линейная номинальная мощность на 1 мп
РНК- наименовании секции
2- напряжение питания от 220 В - 240 В
02-типовой код кабеля нагревательного
0750-длина нагревательной секции, дм
040-длина установочного провода, дм
Марка нагревательных секций** | Длина нагревательной части, м | Стартовая мощность при + 5 °С, Вт | Номинальная мощность при + 20 °С, Вт | Сопротивление секции при +20 °С, Ом | Марка установочного провода |
30РНК-2-01-0075-040 | 7,5 | 230 | 230 | 199,79 – 231,33 | НУД 3×1,5 (4 м)* |
30РНК-2-01-0110-040 | 11 | 340 | 340 | 137,24 – 158,9 | |
30РНК-2-01-0150-04 | 15 | 480 | 450 | 96,14 – 111,32 | |
30РНК-2-01-0210-040 | 21 | 650 | 620 | 71,22 – 82,47 | |
30РНК-2-01-0275-040 | 27,5 | 850 | 800 | 52,12 – 60,35 | |
30РНК-2-01-0370-040 | 37 | 1120 | 1050 | 40,07 – 46,40 | |
30РНК-2-01-0480-040 | 48 | 1480 | 1410 | 31,01 – 35,90 | |
30РНК-2-01-0620-040 | 62 | 1920 | 1830 | 23,90 – 27,67 | |
30РНК-2-01-0770-040 | 77 | 2720 | 2370 | 16,84 – 19,50 | |
30РНК-2-01-0930-040 | 93 | 3260 | 2840 | 14,06 – 16,28 | |
30РНК-2-01-1050-040 | 105 | 3710 | 3230 | 12,35 – 14,30 | |
30РНК-2-01-1300-040 | 130 | 4410 | 3830 | 10,4 – 12,04 | |
30РНК-2-01-1600-040 | 160 | 5490 | 4770 | 8,35 – 9,67 |
* – стандартная длина, по согласованию с заказчиком допускается изготовление секций другой длины и мощностью.
** – по согласованию с заказчиком допускается изменение номинальной линейной мощности
Технические характеристики | |
Гарантия производителя | 5 лет |
Длина нагревательного кабеля, м | 93 м |
Линейная мощность, Вт | 30 Вт/м |
Область применения | обогрев кровли и водостоков, обогрев открытых площадей |
Питание, В | 220 |
Страна-производитель | Россия |
Номинальная мощность на выходе | 2790 Вт |
Копирование запрещено
ТЕПЛОКРОВ - системы электрообогрева дома © 2025